大会結果
|
![]() |
|
|
![]() |
|
*2018年度*
| 女子 | 100m | 3位 | 井出(2年) |
| 200m | 3位 | 井出(2年) | |
| 800m | 2位 | 朴(3年) | |
| 1500m | 2位 | 朴(3年) | |
| 100mH | 6位 ・ 8位 | 上山(2年)・田中(1年) | |
| 走高跳 | 優勝 ・ 2位 | 中村(2年)・伊藤(2年) | |
| 七種競技 | 優勝 ・ 2位 | 中村(2年)・伊藤(2年) | |
| 4✕100mR | 2位 | 上山(2年)/伊藤(2年)/中村(2年)/井出(2年) | |
| 男子 | 400m | 5位 | 堀(2年) |
| 女子 | 七種競技 ![]() |
優勝 | 中村(2年) 4,352点 → インターハイ出場 |
| 200m | 27.89 | ||
| 800m | 2:24.63 | ||
| 100mH | 15.68 | ||
| 走り高跳び | 1m55 | ||
| 走り幅跳び | 4m96 | ||
| 砲丸投げ | 8m63 | ||
| やり投げ | 32m79 | ||
| 走高跳 | 4位 | 中村(2年) 1m56 | |
| 七種競技 | 11位 | 伊藤(2年) 3,659点 | |
| 4✕100mR | 準決勝敗退 | 上山(2年)/伊藤(2年)/中村(2年)/井出(2年) |
大会結果最終更新日:2018年6月20日